FAC-ADP-24V-1A
24 Vss / 1 A
- Popis produktu
- Technické parametry
- Podpora
- univerzální střídavý vstup
- vysoký měrný výkon
- kompaktní design
- konvekční chlazení
- pro montáž na DIN lištu
- vysoká spolehlivost
- ochrana proti přetížení
- přepěťová ochrana
- ochrana proti zkratu
- LED indikátor napájení
Varianty
Objednací | Vlastnosti | Nastavitelný | Rozměry | Ke stažení | MC cena | VC cena bez DPH |
FAC-ADP-24V-1A | 24 Vss / 1 A | 23,6 ~ 27,4 | 60 x 90 x 73 | viz. Podpora | 627 Kč | 545 Kč |
FAC-ADP-24V-2A | 24 Vss / 2 A | 23,6 ~ 27,4 | 60 x 90 x 73 | viz. Podpora | 730 Kč | 635 Kč |
FAC-ADP-24V-4A | 24 Vss / 4 A | 23,6 ~ 27,4 | 65,1 x 115,6 x 78 | viz. Podpora | 1043 Kč | 907 Kč |
FAC-ADP-24V-5A | 24 Vss / 5 A | 24,0 ~ 29,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | viz. Podpora | 1217 Kč | 1058 Kč |
FAC-ADP-15V-6A | 15 Vss / 6 A | 14,8 ~ 18,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | viz. Podpora | 1102 Kč | 958 Kč |
FAC-ADP-12V-1A | 12 Vss / 1 A | 11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | viz. Podpora | 679 Kč | 590 Kč |
FAC-ADP-12V-2A | 12 Vss / 2 A | 11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | viz. Podpora | 731 Kč | 636 Kč |
FAC-ADP-12V-4A | 12 Vss / 4 A | 11,8 ~ 14,2 | 60 x 90 x 73 | viz. Podpora | 783 Kč | 681 Kč |
FAC-ADP-12V-7.5A | 12 Vss / 7,5 A | 11,8 ~ 14,2 | 65,1 x 115,6 x 78 | viz. Podpora | 1102 Kč | 958 Kč |
- vstupní napětí 100 až 240 Vstř
- frekvence 50/60 Hz
- provozní teplota -20 °C až +45 °C
- provozní vlhkost nekondenzující 20 % – 90 %
- certifikace EMC and LVD